T 音楽療法士(専修)の「称号授与者数」及び「進路別」の推移
年度 | 称号授与者数 | 進学者数 (留学含む) |
就職者数 (音楽療法士としての就職者数 ) |
進路未定 不明者 |
平成24年度 | 5 | ー | ー | 5 |
平成25年度 | 4 | 1 | ー | 3 |
平成26年度 | 1 | ー | 1(1) | ー |
平成27年度 | 1 | ー | 1(1) | ー |
平成28年度 | 1 | ー | 1 (0) | ー |
平成29年度 | 1 | ― | 1(1) | ー |
平成30年度 | 2 | - | 2 (2) | - |
合計 | 15 | 1 | 6(5) | 8 |
※「専修」の基礎資格は、認定大学院又は大学専攻科の修了者
※音楽療法士としての就職者数は、就職者の(内数)
U 音楽療法士(1種)の「称号授与者数」及び「進路別」の推移
年度 | 称号授与者数 | 大学院等の 進学者数 |
就職者数 (音楽療法士としての就職者) |
進路未定 ・不明者 |
平成13年度 | 9 | ― | ― | ― |
平成14年度 | 48 | ― | ― | ― |
平成15年度 | 73 | 9 | 35 (19) | 29 |
平成16年度 | 114 | 10 | 57 (19) | 47 |
平成17年度 | 99 | 7 | 59 (11) | 33 |
平成18年度 | 71 | 5 | 39 (21) | 27 |
平成19年度 | 71 | 7 | 52 (24) | 12 |
平成20年度 | 67 | 7 | 55 (29) | 5 |
平成21年度 | 81 | 9 | 61 (34) | 11 |
平成22年度 | 80 | 13 | 55 (22) | 12 |
平成23年度 | 64 | 11 | 47 (17) | 6 |
平成24年度 | 61 | 6 | 47 (19) | 8 |
平成25年度 | 58 | 8 | 45 (25) | 5 |
平成26年度 | 65 | 6 | 51 (26) | 8 |
平成27年度 | 42 | 2 | 33 (25) | 5 |
平成28年度 | 45 | 3 | 37 (19) | 5 |
平成29年度 | 51 | 5 | 43(11) | 3 |
平成30年度 | 40 | 4 | 35(11) | 1 |
合計 | 1,139 | 112 | 751 (332) | 217 |
※ 「1種」の基礎資格は、認定大学の卒業者
※ 音楽療法士としての就職者数は、就職者の(内数)
V 音楽療法士(2種)の「称号授与者数」及び「進路別」の推移
年度 | 称号授与者数 | 大学等の 進学者数 |
就職者数 (音楽療法士としての就職者) |
進路未定 不明者 |
平成13年度 | 155 | ― | ― | ― |
平成14年度 | 252 | ― | ― | ― |
平成15年度 | 259 | 74 | 131 (68) | 54 |
平成16年度 | 284 | 50 | 152 (63) | 82 |
平成17年度 | 231 | 65 | 118 (51) | 48 |
平成18年度 | 230 | 27 | 101 (51) | 102 |
平成19年度 | 189 | 37 | 109 (42) | 43 |
平成20年度 | 160 | 36 | 99 (24) | 25 |
平成21年度 | 152 | 32 | 86 (40) | 34 |
平成22年度 | 151 | 36 | 90 (46) | 25 |
平成23年度 | 134 | 26 | 91 (45) | 17 |
平成24年度 | 143 | 30 | 99 (40) | 14 |
平成25年度 | 78 | 16 | 49 (22) | 13 |
平成26年度 | 94 | 17 | 65 (22) | 12 |
平成27年度 | 91 | 14 | 70 (18) | 7 |
平成28年度 | 87 | 15 | 64 (15) | 8 |
平成29年度 | 108 | 20 | 77 (24) | 11 |
平成30年度 | 117 | 15 | 86(22) | 16 |
合計 | 2,915 | 510 | 1,487 (593) | 511 |
※ 「2種」の基礎資格は、認定短期大学の卒業者
※ 音楽療法士としての就職者数は、就職者の(内数)